NTT的X射线图的大特点是高耐X射线辐射性、超清晰图案和低边缘粗糙度。本公司基于Ta吸收体图的SiC膜较为其精确,能为用户的X射线分析系统评估提供清晰的图像
有三种X射线图可应用于各种方面:标准型、高分辨率和高对比度型以及超高分辨率型。可为用户的系统定制图案布局和基板尺寸。
项目 | 标准型 XRESO-100 | 高分辨率型 带较厚Ta 吸收体 XRESO-50HC | 新!! 超高分辨率 XRESO-20 | |
基板 | 材料、尺寸 | Si 10 mm2 | ||
厚度 | 1mm | 1mm | 0.625mm | |
膜 | 材料、 厚度 | Ru 20 nm SiN 2μm | Ru 20 nm SiC 200 nm SiN 50 nm | Ru 20 nm SiC 200 nm SiN 50 nm |
图案 | 吸收体、 厚度 | Ta 1μm | Ta 500 nm | Ta 100 nm |
小图案尺寸 | 100 nm | 50 nm | 20 nm 放射形图案 | |
图案区域 | 250μm×350μm | 300μm2 | 300μm2 |

- X射线显微镜
- XUV / X射线相干成像
- 超细X射线检查